Sekties

Speler Informatie

Speler Profiel
Naam:
Lid van Clan:Geen
Speler ID:129.552
Unique ID:STEAM_0:0:79826492
Steam Community:76561198119918712
Echte Naam:Niet Gespecificeerd
Email Adres:Niet Gespecificeerd
Homepage:Niet Gespecificeerd
ICQ Number:Niet Gespecificeerd
Laatste verbinding:11 sep 2021 13:31:50 (Totaal: 130 Verbindingen)
Connectie Tijd:2 dagen 13:56:42 uren
Gemiddelde Ping:271,65ms (Wachttijd: 135,82ms)
Favoriete Wapen:INFECTIONinfection

Team/Rol Selektie en Speler Akties

Team Tijd Aangemeld Percentage Kpd
Zombie 1d 07:11h 69 tijden 74% 2,33
Humano 0d 20:38h 24 tijden 26% 0,51
Rol Tijd Aangemeld Percentage Kpd
st6 0d 22:53h 298 tijden 38% 1,63
phoenix 0d 05:40h 134 tijden 17% 0,98
professional 0d 03:12h 59 tijden 8% 0,82
gign 0d 03:02h 37 tijden 5% 1,07
fbi 0d 02:50h 41 tijden 5% 1,57
anarchist 0d 02:16h 43 tijden 6% 0,52
separatist 0d 02:14h 30 tijden 4% 0,67
swat 0d 01:44h 17 tijden 2% 2,50
gsg9 0d 01:31h 23 tijden 3% 1,30
balkan 0d 01:27h 29 tijden 4% 1,53
sas 0d 01:10h 21 tijden 3% 3,33
pirate 0d 00:57h 26 tijden 3% 0,50
idf 0d 00:51h 13 tijden 2% 0,50
leet 0d 00:11h 7 tijden 1% -
Aktie Bereikt Ervaring Punten
Hurt Zombies 1.509 tijden 15.090
Human Infected 618 tijden 15.450
Zombie Survive 609 tijden 9.135
Zombies Win 304 tijden 304
Human Survive 39 tijden 3.900
Humans Win 33 tijden 33
Zombie Killed 18 tijden 180
Most Valuable Player 14 tijden 14

Map Performance

Map Tijd Kills Kills % Sterfgevallen Kpd Hs Headshots % Hpk Assistenties
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 02:00h 17 4% 21 0,81 1 20% 6% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 01:44h 31 7% 34 0,91 1 20% 3% 3
ze_prototype_p2 0d 01:36h 14 3% 11 1,27 - 0% 0% 1
ze_sorrento_escape_p3 0d 01:03h 19 4% 12 1,58 - 0% 0% 1
ze_shroomforest2_p6 0d 00:57h 7 2% 5 1,40 - 0% 0% -
ze_new_crazy_escape_v4_1 0d 00:54h 4 1% 7 0,57 - 0% 0% 1
ze_skill_escape_v09 0d 00:49h 9 2% 6 1,50 - 0% 0% -
ze_surf_danger_p2 0d 00:49h 2 0% 5 0,40 - 0% 0% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 00:49h 6 1% 1 6,00 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 00:47h 18 4% 4 4,50 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0d 00:45h 13 3% 8 1,63 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:44h 6 1% 12 0,50 - 0% 0% 1
ze_retribution_p 0d 00:43h 2 0% 6 0,33 - 0% 0% 1
ze_kitchen_v2 0d 00:42h 3 1% 7 0,43 - 0% 0% -
ze_dreamin_v2_6 0d 00:40h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0d 00:40h 8 2% 5 1,60 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0d 00:39h 7 2% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 00:39h 3 1% 7 0,43 - 0% 0% 1
ze_surf_sahok_p3 0d 00:39h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0d 00:39h 5 1% 4 1,25 - 0% 0% -
ze_easy_escape_v4 0d 00:37h 14 3% 9 1,56 - 0% 0% 1
ze_atix_apocalypse_p3 0d 00:37h 6 1% 6 1,00 2 40% 33% 4
ze_einstein_v7 0d 00:36h 2 0% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_christmas_infection_p2 0d 00:35h 4 1% 5 0,80 - 0% 0% 1
ze_serpentis_temple_p2 0d 00:35h 10 2% 2 5,00 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 00:35h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_flying_world_p 0d 00:35h 21 5% 4 5,25 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 00:33h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 00:32h 5 1% 8 0,63 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:31h 4 1% 3 1,33 - 0% 0% 2
ze_deepice_p3 0d 00:31h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_military_escape_p4 0d 00:29h 6 1% 7 0,86 - 0% 0% 2
ze_pizzatime_v9 0d 00:27h 5 1% 1 5,00 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:26h 3 1% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0d 00:26h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_parking_p4 0d 00:25h 1 0% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_paper_escaper_p7 0d 00:24h 1 0% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_aperturescience_p2 0d 00:23h 5 1% 6 0,83 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0d 00:22h 1 0% 3 0,33 - 0% 0% 1
ze_rush_b_v2_2 0d 00:22h 1 0% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_rizomata_a46 0d 00:22h 3 1% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_moon_base_p3 0d 00:22h 7 2% 1 7,00 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 00:22h 6 1% 5 1,20 - 0% 0% -
ze_isla_nublar_p3 0d 00:22h 3 1% 2 1,50 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 00:21h 15 3% 3 5,00 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0d 00:21h 7 2% 1 7,00 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_2 0d 00:20h 2 0% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_30_seconds__b21_p2 0d 00:20h 2 0% 1 2,00 - 0% 0% -
ze_greece_escape_p 0d 00:19h 3 1% 4 0,75 1 20% 33% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0d 00:19h 1 0% 1 1,00 - 0% 0% -

Wapen Gebruik

Wapen Naam Modifikatie Kills Kills % Sterfgevallen Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 443 96% 320 87% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 14 3% 32 9% 5 100% 36%
SCAR20 SCAR-20 0,80 1 0% - 0% - 0% 0%
M249 M249 1,00 1 0% - 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 1 0% - 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 1 0% 2 1% - 0% 0%

Wapen Doelen

Doelen
alt : Hitbox
Laat Totaal Doel Statistieken zien
Wapen Hits Links Midden Rechts
NEGEV 21.394 19.1 60.1 20.8
M249 433 27.0 56.1 16.9
BIZON 230 22.6 55.2 22.2
SCAR20 19 15.8 68.4 15.8

Wapens

Wapen Schoten Hits Schade Kills Sterfgevallen Kpd Hs Hpk Nauwkeurigheid Dph Spk
NEGEV 87.327 21.394 826.986 14 32 0,44 5 36% 25% 38,70 6.237,60
BIZON 1.778 230 5.132 1 2 0,50 - 0% 13% 22,30 1.778,00
HEGRENADE 8 105 1.005 1 0 1,00 - 0% 100% 9,60 8,00
SCAR20 65 19 1.825 1 0 1,00 - 0% 29% 96,10 65,00
M249 1.465 433 13.783 1 0 1,00 - 0% 30% 31,80 1.465,00

Speler Kill Statistieken (5 of meer kills, * marked values from last two weeks)

Admin Opties: