Sekcje

Informacje o graczu

Profil gracza
Nazwa:
Klan:Brak
ID gracza:129,007
Unikalne ID:STEAM_0:0:185366927
Steam Community:76561198330999582
Imię:Nie określony
Adres Email:Nie określony
Strona:Nie określony
Numer ICQ:Nie określony
Ostatnie połączenie:Feb 14, 2023 1:47:52 pm (łącznie: 462 połączeń)
Czas połączenia:8 dni 21:31:48 godzin
Średni ping:149.46ms (Opóźnienie: 74.73ms)
Ulubiona Broń:INFECTIONinfection

Drużyny/Klasy i akcje gracza

Drużyna Czas Dołączył Procentowo Kpd
Humano 3d 17:07h 134 razy 54% 0.26
Zombie 2d 23:35h 114 razy 46% 1.86
Klasa Czas Dołączył Procentowo Kpd
st6 2d 23:02h 907 razy 46% 0.85
phoenix 1d 01:20h 438 razy 22% 0.74
anarchist 0d 06:11h 84 razy 4% 0.92
professional 0d 04:46h 94 razy 5% 0.75
fbi 0d 04:30h 75 razy 4% 0.45
balkan 0d 04:11h 61 razy 3% 0.77
separatist 0d 03:58h 61 razy 3% 1.06
sas 0d 03:48h 52 razy 3% 0.65
gign 0d 03:47h 51 razy 3% 1.36
swat 0d 02:50h 36 razy 2% 1.00
pirate 0d 02:46h 47 razy 2% 0.46
idf 0d 02:35h 22 razy 1% 0.73
gsg9 0d 01:39h 28 razy 1% 0.45
leet 0d 00:34h 12 razy 1% 0.17
Akcja Zdobyto Bonus umiejętności
Hurt Zombies 4,406 razy 38,925
Zombie Survive 1,806 razy 27,090
Human Infected 1,172 razy 29,300
Zombies Win 688 razy 688
Humans Win 265 razy 265
Human Survive 118 razy 16,300
Zombie Killed 59 razy 890
Took Some Risks 16 razy 5,000
Most Valuable Player 9 razy 9
Raced to the Finish 2 razy 1,000

Wyniki map

Mapa Czas Zabici Zabójstwa % Zgonów Kpd Hs Strzały w głowę % Hpk Asyst
ze_best_korea_v1 0d 05:05h 22 4% 27 0.81 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 02:58h 34 6% 47 0.72 - 0% 0% 1
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 02:45h 5 1% 10 0.50 1 6% 20% -
ze_skill_escape_v09 0d 02:22h 20 4% 18 1.11 - 0% 0% 1
ze_defense3002 0d 02:01h 15 3% 24 0.63 2 13% 13% 1
ze_voodoo_islands_p5 0d 01:58h 9 2% 17 0.53 3 19% 33% 3
ze_surf_vortex_v2_6 0d 01:56h 8 1% 20 0.40 2 13% 25% -
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 01:51h 8 1% 9 0.89 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 01:49h 12 2% 13 0.92 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0d 01:37h 7 1% 23 0.30 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 01:34h 14 3% 9 1.56 - 0% 0% -
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0d 01:25h 8 1% 11 0.73 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 01:24h 7 1% 18 0.39 2 13% 29% 2
ze_surf_facility_p4 0d 01:24h 3 1% 15 0.20 - 0% 0% -
ze_squid_game_v1 0d 01:19h 7 1% 5 1.40 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_p3 0d 01:16h 17 3% 14 1.21 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0d 01:16h 6 1% 7 0.86 - 0% 0% -
ze_surf_sahok_p3 0d 01:14h 13 2% 16 0.81 - 0% 0% -
ze_einstein_v7 0d 01:14h 14 3% 11 1.27 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0d 01:09h 19 3% 13 1.46 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 01:07h 8 1% 9 0.89 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 01:00h 4 1% 10 0.40 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:58h 3 1% 5 0.60 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0d 00:56h 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_greece_escape_p 0d 00:53h 6 1% 6 1.00 - 0% 0% -
ze_ffvii_mako_reactor_v6_b09k2 0d 00:52h 3 1% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_aperturescience_p2 0d 00:51h 12 2% 9 1.33 - 0% 0% -
ze_star_wars_prequel_v1 0d 00:50h 1 0% 20 0.05 1 6% 100% -
ze_666_crazy_escape_v2_4 0d 00:47h 9 2% 6 1.50 - 0% 0% -
ze_random_p2 0d 00:46h 4 1% 5 0.80 - 0% 0% -
ze_moon_base_p3 0d 00:44h 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_random_escape_gp5 0d 00:42h 3 1% 5 0.60 - 0% 0% -
ze_pokemon_rivals_v1_8 0d 00:42h 5 1% 7 0.71 - 0% 0% -
ze_sunlight_p2 0d 00:42h 3 1% 3 1.00 1 6% 33% -
ze_hydroponic_garden_v1_1 0d 00:40h 6 1% 6 1.00 - 0% 0% -
ze_new_crazy_escape_v4_1 0d 00:40h 1 0% 2 0.50 - 0% 0% 1
ze_kitchen_v2 0d 00:40h 6 1% 4 1.50 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p3 0d 00:39h 7 1% 14 0.50 1 6% 14% 1
ze_serpentis_temple_p2 0d 00:38h 11 2% 3 3.67 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 00:37h 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_covid_1984_v2_1 0d 00:37h 2 0% 7 0.29 - 0% 0% 1
ze_biohazard_manor_004_p4 0d 00:36h 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_pizzatime_v9 0d 00:35h 2 0% 2 1.00 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 00:34h 1 0% 5 0.20 - 0% 0% -
ze_s_a_m_v1_7 0d 00:33h 3 1% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_gris_v1_13 0d 00:33h 2 0% 4 0.50 - 0% 0% -
ze_omega_p3 0d 00:31h 6 1% 3 2.00 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0d 00:30h 7 1% 4 1.75 - 0% 0% -
ze_mojos_minigames_v1_4_1 0d 00:30h 4 1% 1 4.00 - 0% 0% -
ze_biohazard2_sewer_004_p8 0d 00:28h 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -

Używane Bronie

Broń Nazwa Modyfikator Zabici Zabójstwa % Zgonów Zgonów % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0.00 577 91% 745 88% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 31 5% 31 4% 13 81% 42%
BIZON PP-Bizon 1.30 27 4% 3 0% 3 19% 11%
M4A1 M4A4 1.00 1 0% - 0% - 0% 0%

Cele Broni

Cele
alt : Hitbox
Wyświetl statystyki celności
Broń Strzałów Lewa Środkowy Prawa
BIZON 33,751 18.4 60.0 21.5
NEGEV 13,940 16.9 66.1 17.0
M4A1 715 14.4 68.5 17.1

Bronie

Broń Strzałów Strzałów Obrażenia Zabici Zgonów Kpd Hs Hpk Celność Dph Spk
NEGEV 47,346 13,940 643,589 31 31 1.00 13 42% 29% 46.20 1,527.30
BIZON 125,694 33,768 818,978 27 3 9.00 3 11% 27% 24.30 4,655.30
M4A1 2,222 715 29,342 1 0 1.00 - 0% 32% 41.00 2,222.00

Statystyki zabójstw gracza (5 lub więcej zabójstw, * oznaczono informacje z ostatnich 2 tygodni)

Opcje admina: