Secções

Informações do Jogador

Perfil do Jogador
Name:
Membro do Clã:Tἱ✗ |
ID do Jogador:11.297
Unique ID:STEAM_0:1:178482028
Steam Community:76561198317229785
Nome Verdadeiro:Não especificado
Endereço de Email:Não especificado
Página Web:Não especificado
Número ICQ:Não especificado
Última Ligação:13 de Abr de 2023 18:53:41 (Total: 437 Ligações)
Connection Time:3 dias 20:37:33 horas
Média de Ping:200,20ms (Latência: 100,10ms)
Arma Favorita:INFECTIONinfection
  • Sucessos pessoais Pessoais
  • * marked values from last two weeks

Team/Role Selection and Player Actions

Equipa Tempo Joined Percentagem Kpd
Humano 1d 10:46h 77 vezes 58% 0,16
Zombie 0d 17:53h 55 vezes 42% 2,02
Cargo Tempo Joined Percentagem Kpd
st6 1d 03:24h 299 vezes 40% 0,76
phoenix 0d 12:42h 206 vezes 28% 0,57
balkan 0d 04:13h 57 vezes 8% 0,86
gign 0d 02:16h 32 vezes 4% 0,85
idf 0d 01:49h 15 vezes 2% 0,30
gsg9 0d 01:38h 18 vezes 2% 1,00
sas 0d 01:30h 16 vezes 2% 0,40
separatist 0d 01:25h 31 vezes 4% 0,17
professional 0d 01:04h 20 vezes 3% 1,33
pirate 0d 00:59h 12 vezes 2% 1,00
anarchist 0d 00:47h 7 vezes 1% 0,60
swat 0d 00:39h 12 vezes 2% 0,20
fbi 0d 00:23h 7 vezes 1% 0,25
leet 0d 00:16h 8 vezes 1% -
Acção Alcançados Skill Bonus
Hurt Zombies 768 vezes 6.290
Zombie Survive 544 vezes 8.160
Human Infected 232 vezes 5.800
Zombies Win 125 vezes 125
Humans Win 76 vezes 76
Human Survive 65 vezes 11.000
Zombie Killed 16 vezes 200
Most Valuable Player 3 vezes 3
Took Some Risks 2 vezes 1.000

Desempenho do Mapa

Mapa Tempo Kills Kills % Mortes Kpd Hs Headshots % Hpk Assistências
ze_serpentis_temple_p2 0d 08:56h 25 13% 24 1,04 1 14% 4% -
ze_star_wars_prequel_f1 0d 03:53h 9 5% 17 0,53 1 14% 11% 4
ze_castlevania_p1_7 0d 02:30h 1 1% 8 0,13 - 0% 0% -
ze_star_wars_prequel_v1 0d 02:07h 2 1% 10 0,20 - 0% 0% -
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0d 01:55h 11 6% 15 0,73 1 14% 9% -
ze_best_korea_v1 0d 01:34h 3 2% 7 0,43 - 0% 0% -
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 01:26h 3 2% 6 0,50 - 0% 0% -
ze_tloz_stone_tower_temple_v1_4 0d 01:12h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% 1
ze_halloween_house_b4 0d 01:06h 5 3% 7 0,71 - 0% 0% 1
ze_kitchen_v2 0d 01:02h 1 1% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_minecraft_universe_v1_5 0d 00:48h 2 1% 8 0,25 - 0% 0% -
ze_starwars_lvl3_c 0d 00:45h 5 3% 2 2,50 - 0% 0% -
ze_fapescape_p5 0d 00:45h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_lotr_minas_tirith_p5 0d 00:42h 3 2% 5 0,60 - 0% 0% -
ze_defense3002 0d 00:42h 7 4% 4 1,75 - 0% 0% 1
ze_ut2004_convoy_p2 0d 00:41h 5 3% 1 5,00 - 0% 0% -
ze_potc_iv_p3 0d 00:37h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 00:36h 6 3% 3 2,00 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0d 00:35h 1 1% 5 0,20 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 00:35h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_arcade_parade_b4 0d 00:31h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_stilshrine_of_miriam_v6_2 0d 00:30h 1 1% 3 0,33 - 0% 0% -
ze_voodoo_islands_p5 0d 00:30h 2 1% 3 0,67 - 0% 0% -
ze_boatescapex_b8 0d 00:29h 7 4% 3 2,33 - 0% 0% -
ze_shroomforest2_p6 0d 00:29h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_mapeadores_museum_v1 0d 00:28h 4 2% 5 0,80 - 0% 0% -
ze_the_curse_of_blackwater_v5b 0d 00:28h 5 3% 2 2,50 3 43% 60% 2
ze_temple_of_the_demon_god_v1_3 0d 00:26h 1 1% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_backrooms_p3 0d 00:25h 2 1% 6 0,33 - 0% 0% -
ze_tesv_skyrim_v5_6 0d 00:25h 1 1% 1 1,00 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 00:24h 5 3% 3 1,67 - 0% 0% -
ze_skill_escape_v09 0d 00:24h 4 2% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 00:23h 1 1% 6 0,17 - 0% 0% -
ze_sandstorm_go_v1_5 0d 00:22h 1 1% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0d 00:22h 3 2% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_nameless_necropolis_v3 0d 00:21h 6 3% 2 3,00 - 0% 0% -
ze_boredom_p 0d 00:21h 4 2% 0 0,00 - 0% 0% -
ze_pc_v1_2 0d 00:20h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_ccc_floator_mislands_timantetrix_v2 0d 00:20h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_fire_temple_v2_4 0d 00:19h 4 2% 3 1,33 - 0% 0% -
ze_christmas_infection_p2 0d 00:19h 3 2% 1 3,00 - 0% 0% -
ze_hidden_temple_v2_5 0d 00:18h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_lotr_mount_doom_p3 0d 00:16h 2 1% 2 1,00 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 00:16h 1 1% 4 0,25 - 0% 0% -
ze_nuke_p3 0d 00:16h 7 4% 2 3,50 - 0% 0% -
ze_atix_panic_b3t_p 0d 00:14h 3 2% 3 1,00 - 0% 0% -
ze_trap_escape_p2 0d 00:14h 1 1% 2 0,50 - 0% 0% -
ze_codevein_v1_cm4 0d 00:13h 1 1% 3 0,33 - 0% 0% 1
ze_ashen_keep_p 0d 00:11h 4 2% 2 2,00 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0d 00:10h 3 2% 2 1,50 - 0% 0% -

Uso da Arma

Arma Name Modifier Kills Kills % Mortes Deaths % Hs Hs % Hpk
INFECTION infection 0,00 183 92% 243 81% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 9 5% 9 3% 5 71% 56%
BIZON PP-Bizon 1,30 5 3% 2 1% 2 29% 40%
P90 P90 1,20 1 1% - 0% - 0% 0%
M4A1 M4A4 1,00 1 1% 1 0% - 0% 0%

Alvos da Arma

Alvos
alt : Hitbox
Show Total Target Statistics
Arma Hits Esquerda Médio Direita
NEGEV 5.461 19.7 59.2 21.1
BIZON 1.999 17.5 59.1 23.4
M4A1 117 17.9 57.3 24.8

Armas

Arma Tiros Hits Dano Kills Mortes Kpd Hs Hpk Precisão Dph Spk
NEGEV 26.513 5.461 194.170 9 9 1,00 5 56% 21% 35,60 2.945,90
BIZON 13.263 1.999 44.720 5 2 2,50 2 40% 15% 22,40 2.652,60
M4A1 377 117 4.150 1 1 1,00 - 0% 31% 35,50 377,00

Estatisticas de Kills do Jogador (5 ou mais kills, * marked values from last two weeks)

Opções de Admin: