选项

玩家资料

玩家资料
名称:
战队:
玩家ID:451,292
Steam ID:STEAM_0:1:80973833
Steam群组:76561198122213395
真名:尚未提供
Email:尚未提供
玩家主页:尚未提供
QQ号码:尚未提供
上次登入:Apr 13, 2023 7:02:52 pm (总共: 152 次连入)
连线时长:2 天 16:35:13 小时
平均延迟:261.32ms (网络延迟: 130.66ms)
最常用武器:INFECTIONinfection

队伍/兵种/玩家事件

队伍 游戏时间 加入 比率 KD值
Humano 1天 13:00小时 57 次 59% 0.25
Zombie 1天 01:49小时 40 次 41% 1.35
兵种 游戏时间 加入 比率 KD值
st6 1天 03:19小时 321 次 37% 0.70
phoenix 0天 13:43小时 206 次 24% 0.89
sas 0天 05:24小时 60 次 7% 0.49
gign 0天 03:06小时 45 次 5% 0.95
anarchist 0天 02:34小时 42 次 5% 0.83
balkan 0天 02:21小时 37 次 4% 0.30
gsg9 0天 02:11小时 15 次 2% 0.77
separatist 0天 02:05小时 43 次 5% 0.69
idf 0天 02:01小时 8 次 1% 0.38
pirate 0天 01:29小时 39 次 4% 0.50
fbi 0天 01:17小时 17 次 2% 0.70
professional 0天 00:57小时 18 次 2% 0.75
swat 0天 00:52小时 11 次 1% 0.27
leet 0天 00:49小时 10 次 1% 0.57
事件 发生次数 技能加成
Hurt Zombies 1,426 次 7,130
Zombie Survive 396 次 5,940
Human Infected 254 次 6,350
Zombies Win 172 次 172
Humans Win 105 次 105
Human Survive 53 次 13,250
Zombie Killed 41 次 820
Most Valuable Player 7 次 7
Took Some Risks 2 次 1,000

地图统计资料

地图 游戏时间 杀人数 杀人比例 死亡数 KD值 爆头 爆头比例 爆头率 助攻
ze_ffxii_salikawood_v1_6f 0天 02:06小时 1 0% 15 0.07 - 0% 0% -
ze_star_wars_prequel_f1 0天 01:33小时 6 2% 5 1.20 - 0% 0% 5
ze_paper_escaper_p7 0天 01:25小时 2 1% 6 0.33 - 0% 0% -
ze_outlast_v2_cm1_fix1 0天 01:25小时 5 2% 8 0.63 2 17% 40% 6
ze_ashen_keep_p 0天 01:23小时 5 2% 7 0.71 - 0% 0% -
ze_sumai_facility_v1a 0天 01:23小时 2 1% 11 0.18 - 0% 0% -
ze_squid_game_v1 0天 01:08小时 2 1% 1 2.00 1 8% 50% -
ze_sky_athletic_adv_v9_13 0天 01:07小时 8 3% 7 1.14 - 0% 0% -
ze_lila_panic_escape_tr2 0天 01:05小时 7 2% 9 0.78 - 0% 0% -
ze_predator_ultimate_p7 0天 01:04小时 3 1% 6 0.50 - 0% 0% -
ze_solgryn_v2 0天 01:01小时 6 2% 5 1.20 - 0% 0% 3
ze_minecraft_universe_v1_5 0天 00:59小时 2 1% 11 0.18 - 0% 0% -
ze_8bit_csgo3 0天 00:58小时 8 3% 4 2.00 1 8% 13% 3
ze_sunlight_p2 0天 00:54小时 1 0% 1 1.00 1 8% 100% -
ze_serious_sam_tfe_v2_6 0天 00:53小时 1 0% 4 0.25 - 0% 0% -
ze_sorrento_escape_p3 0天 00:51小时 9 3% 11 0.82 - 0% 0% -
ze_jerry_malaka_escape_v2fix 0天 00:49小时 8 3% 3 2.67 - 0% 0% -
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v7 0天 00:48小时 4 1% 5 0.80 - 0% 0% 3
ze_platformer_b2 0天 00:48小时 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_undersea_temple_a4_4 0天 00:46小时 4 1% 5 0.80 - 0% 0% -
ze_frostdrake_tower_v1 0天 00:46小时 2 1% 5 0.40 - 0% 0% -
ze_defense3002 0天 00:46小时 6 2% 8 0.75 - 0% 0% -
ze_kebab_immigrant_k 0天 00:45小时 4 1% 1 4.00 - 0% 0% -
ze_forius_just_run_p2 0天 00:45小时 10 3% 11 0.91 - 0% 0% 1
ze_random_p2 0天 00:45小时 3 1% 8 0.38 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0天 00:44小时 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -
ze_dystopia_a2 0天 00:43小时 2 1% 6 0.33 - 0% 0% -
ze_infested-industry_p2 0天 00:43小时 10 3% 4 2.50 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0天 00:41小时 6 2% 2 3.00 - 0% 0% -
ze_crazykart_v4 0天 00:40小时 6 2% 5 1.20 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0天 00:39小时 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_halloween_house_b4 0天 00:39小时 5 2% 5 1.00 - 0% 0% -
ze_last_man_standing_p3 0天 00:39小时 4 1% 8 0.50 - 0% 0% -
ze_mars_escape_gp3 0天 00:39小时 3 1% 7 0.43 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0天 00:37小时 1 0% 2 0.50 - 0% 0% -
ze_kitchen_v2 0天 00:37小时 7 2% 5 1.40 - 0% 0% -
ze_industrial_dejavu_p3 0天 00:33小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_mirrors_edge_reborn_p3 0天 00:32小时 4 1% 4 1.00 - 0% 0% -
ze_licciana_escape_p 0天 00:31小时 9 3% 5 1.80 - 0% 0% -
ze_exchange_innovation_v1b 0天 00:31小时 3 1% 4 0.75 1 8% 33% -
ze_castlevania_64_v1_3_b9_go 0天 00:30小时 2 1% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_antartika_p3 0天 00:29小时 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_dreamin_v3_3 0天 00:29小时 3 1% 3 1.00 - 0% 0% -
ze_facility_overload_final2 0天 00:28小时 7 2% 7 1.00 - 0% 0% 1
ze_meatropolis_p2 0天 00:28小时 3 1% 5 0.60 - 0% 0% 1
ze_qaz_defend_ji1_v3 0天 00:25小时 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_atix_apocalypse_p3 0天 00:25小时 3 1% 5 0.60 - 0% 0% -
ze_biohazard_manor_004_p4 0天 00:25小时 3 1% 2 1.50 - 0% 0% -
ze_last_man_standing_p2 0天 00:24小时 1 0% 0 0.00 - 0% 0% -
ze_breakable_p3 0天 00:23小时 1 0% 3 0.33 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名称 武器加成 杀人数 杀人比例 死亡数 死亡比例 爆头 爆头比例 爆头率
INFECTION infection 0.00 254 86% 360 85% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 22 7% 24 6% 9 75% 41%
BIZON PP-Bizon 1.30 15 5% 6 1% 2 17% 13%
P90 P90 1.20 4 1% 1 0% 1 8% 25%

武器击中统计

击中部位
alt : Hitbox
显示全部目标统计
武器 命中 左侧 中间 右侧
BIZON 18,899 21.0 55.8 23.2
NEGEV 14,053 21.5 57.2 21.3
P90 4,829 24.4 52.2 23.3

武器

武器 开枪次数 命中 伤害 杀人数 死亡数 KD值 爆头 爆头率 精准度 每击伤害 每杀开枪
NEGEV 52,939 14,053 522,725 22 24 0.92 9 41% 27% 37.20 2,406.30
BIZON 85,894 18,899 411,893 15 6 2.50 2 13% 22% 21.80 5,726.30
P90 22,297 4,829 106,500 4 1 4.00 1 25% 22% 22.10 5,574.30

对手统计资料 (被你杀死大于5次, * 最近2星期内)

管理员选项: