Secciones

Informacion del jugador

Perfil del jugador
Nombre:
Miembro del clan:JustGoKYS
ID del jugador:60.448
Steam ID:STEAM_0:1:70193033
Comunidad Steam:76561198100651795
Nombre real:No especificado
Direccion email:No especificado
Inicio:No especificado
Numero ICQ:No especificado
Ultima conexion:13 de abr de 2023 23:36:36 (Total: 3.849 Conexiones)
Tiempo de conexion:88 dias 15:50:24 horas
Promedio de ping:287,77ms (Latencia: 143,89ms)
Arma favorita:INFECTIONinfection
  • Logros personales Logros
  • los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas

Nombres del jugador

Nombre Tiempo Ultimo uso Rondas Promedio de victorias Muertes Veces muerto Kpd Hpm Acc
Cassius Marinus 28d 19:02h 8 de jun de 2018 05:15:30 10.720 29% 4.516 4.490 1,01 5% 40%
Cassius 26d 00:00h 11 de ene de 2020 19:39:39 12.021 30% 5.643 4.981 1,13 6% 32%
Chadius 23d 18:27h 4 de abr de 2022 14:45:01 11.346 28% 4.561 4.386 1,04 9% 30%
乍得 9d 04:37h 14 de abr de 2023 00:07:32 3.651 30% 1.691 1.472 1,15 5% 28%
Suniram Suissac 0d 19:55h 18 de ene de 2018 03:41:33 385 27% 161 190 0,85 6% 60%
xChadiusx 0d 09:18h 23 de ago de 2021 06:43:11 176 31% 49 58 0,84 12% 23%
someone 0d 08:19h 14 de jun de 2018 02:38:15 162 20% 59 68 0,87 10% 23%
Ushan Tikeerdes 0d 03:14h 7 de abr de 2017 20:38:17 38 32% 14 22 0,64 0% 21%
Tulraz Tikeerdes 0d 02:25h 23 de jun de 2017 20:32:01 34 18% 21 16 1,31 0% 25%
BOT Cassius 0d 01:14h 21 de feb de 2019 06:36:42 22 45% 24 10 2,40 25% 37%
Lord Cassius Marinus 0d 01:08h 4 de feb de 2017 00:40:11 14 14% 7 6 1,17 0% 9%
sasCius 0d 00:56h 21 de oct de 2019 22:42:08 14 43% 13 5 2,60 0% 28%
Rare Ash Zombie Pepe 0d 00:30h 5 de abr de 2018 07:30:28 12 8% 3 2 1,50 0% 17%
im-a-Nigga 0d 00:27h 3 de ene de 2020 12:41:48 10 40% 2 3 0,67 0% 33%
Done With Life 0d 00:19h 14 de feb de 2017 21:44:28 4 25% 3 3 1,00 0% 5%
Lista completa de los nombres del jugador [22]

Equipos, clases, y acciones del jugador

Equipo Tiempo Unido Porcentaje Kpd
Humano 53d 05:49h 1.812 Veces 62% 0,45
Zombie 31d 20:38h 1.132 Veces 38% 2,47
Spectator 0d 00:10h 2 Veces 0% -
Clase Tiempo Unido Porcentaje Kpd
st6 39d 05:50h 10.337 Veces 43% 1,08
professional 9d 01:52h 2.969 Veces 12% 1,12
phoenix 6d 03:06h 1.772 Veces 7% 1,02
leet 5d 16:24h 2.315 Veces 10% 1,04
balkan 3d 23:31h 1.968 Veces 8% 0,97
gign 3d 19:31h 1.049 Veces 4% 1,23
fbi 3d 04:33h 814 Veces 3% 1,23
anarchist 2d 03:14h 602 Veces 3% 1,07
separatist 2d 01:28h 645 Veces 3% 1,18
sas 1d 17:28h 432 Veces 2% 1,27
gsg9 1d 10:00h 315 Veces 1% 1,14
pirate 1d 01:36h 278 Veces 1% 1,28
idf 0d 19:52h 157 Veces 1% 1,26
swat 0d 19:23h 187 Veces 1% 1,01
Accion Conseguido Bonus de experiencia
Hurt Zombies 53.152 Veces 508.806
Zombie Survive 18.338 Veces 275.070
Human Infected 14.749 Veces 368.725
Zombies Win 8.206 Veces 8.206
Human Survive 3.747 Veces 428.400
Humans Win 3.029 Veces 3.029
Zombie Killed 1.944 Veces 21.405
Raced to the Finish 878 Veces 249.500
Most Valuable Player 828 Veces 828
Found a Secret 477 Veces 141.500
Took Some Risks 363 Veces 97.500

Rendimiento de mapas

Mapa Tiempo Muertes Muertes % Veces muerto Kpd Hs Tiros a la cabeza % Hpm Asistencias
ze_sorrento_escape_p3 4d 06:42h 1.098 9% 707 1,55 34 4% 3% 25
ze_atix_panic_b3t_p 2d 07:39h 1.006 9% 675 1,49 160 17% 16% 224
ze_random_p2 2d 05:55h 457 4% 529 0,86 11 1% 2% 5
ze_platformer_b2 2d 01:13h 258 2% 173 1,49 48 5% 19% 32
ze_defense3002 1d 22:21h 721 6% 441 1,63 149 16% 21% 230
ze_atix_apocalypse_p3 1d 21:21h 501 4% 354 1,42 20 2% 4% 21
ze_icecap_escape_v5_p 1d 10:19h 214 2% 154 1,39 - 0% 0% 1
ze_retribution_p 1d 08:48h 376 3% 348 1,08 99 11% 26% 89
ze_30_seconds__b21_p2 1d 07:13h 253 2% 250 1,01 2 0% 1% -
ze_forius_just_run_p2 1d 04:50h 361 3% 386 0,94 26 3% 7% 13
ze_surf_facility_p4 1d 02:19h 230 2% 169 1,36 3 0% 1% 6
ze_evil_mansion_v1_final 0d 23:12h 257 2% 286 0,90 33 4% 13% 92
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 22:52h 100 1% 68 1,47 12 1% 12% 7
ze_voodoo_islands_p5 0d 22:22h 357 3% 241 1,48 82 9% 23% 100
ze_venice_escape_p3 0d 22:13h 181 2% 86 2,10 5 1% 3% 2
ze_bp-infested-prison_p2 0d 21:54h 229 2% 223 1,03 16 2% 7% 26
ze_voodoo_islands_v8_5_p4 0d 21:05h 207 2% 183 1,13 41 4% 20% 71
ze_farmhouse_v9f2 0d 20:29h 71 1% 86 0,83 - 0% 0% 1
ze_alien_mountain_escape_q2 0d 18:51h 108 1% 85 1,27 45 5% 42% 45
ze_escape_the_eye_p3 0d 16:52h 105 1% 131 0,80 2 0% 2% 4
ze_escape_horizon_p3 0d 15:48h 77 1% 93 0,83 4 0% 5% 10
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 15:45h 50 0% 47 1,06 1 0% 2% 3
ze_einstein_v7 0d 14:16h 44 0% 79 0,56 5 1% 11% 9
ze_surf_danger_p2 0d 13:54h 117 1% 130 0,90 2 0% 2% 4
ze_jurassicpark_p3 0d 13:38h 133 1% 116 1,15 6 1% 5% 6
ze_boatescape_extendido_p4 0d 13:34h 100 1% 99 1,01 5 1% 5% -
ze_lotr_mines_of_moria_p2 0d 12:16h 46 0% 58 0,79 - 0% 0% 2
ze_evil_mansion_v1_finalf 0d 09:39h 93 1% 72 1,29 7 1% 8% 15
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 09:35h 70 1% 74 0,95 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0d 09:35h 78 1% 107 0,73 - 0% 0% -
ze_rush_b_v2_2 0d 09:17h 27 0% 55 0,49 - 0% 0% -
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0d 09:06h 55 0% 78 0,71 - 0% 0% 1
ze_atix_panic_b3t_p3 0d 08:25h 205 2% 132 1,55 4 0% 2% 5
ze_surf_vortex_v2_6 0d 07:45h 98 1% 58 1,69 6 1% 6% 27
ze_rooftop_runaway1_p 0d 07:31h 89 1% 91 0,98 - 0% 0% 1
ze_supershitshow_a2 0d 07:26h 44 0% 49 0,90 2 0% 5% 1
ze_saw_p3 0d 07:22h 64 1% 65 0,98 1 0% 2% -
ze_aperturescience_p2 0d 07:21h 53 0% 50 1,06 - 0% 0% -
ze_portal_story_p2 0d 07:16h 32 0% 34 0,94 1 0% 3% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0d 07:13h 30 0% 49 0,61 3 0% 10% 1
ze_titanic_escape_p2 0d 06:48h 37 0% 47 0,79 - 0% 0% 1
ze_2012_p3 0d 06:45h 33 0% 46 0,72 1 0% 3% -
ze_sorrento_escape_p2 0d 06:28h 84 1% 58 1,45 6 1% 7% 8
ze_flying_world_p 0d 06:22h 55 0% 62 0,89 - 0% 0% -
ze_indiana_jones_v4a_004_p4 0d 06:02h 21 0% 28 0,75 1 0% 5% -
ze_supershitshow_b4 0d 05:57h 80 1% 45 1,78 2 0% 3% 4
ze_licciana_escape_p 0d 05:56h 36 0% 52 0,69 4 0% 11% 4
ze_666_crazy_escape_v1_1 0d 05:54h 22 0% 26 0,85 2 0% 9% 1
ze_surf_vortex_v2_3 0d 05:13h 62 1% 53 1,17 6 1% 10% 41
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0d 05:06h 36 0% 27 1,33 - 0% 0% 1

Uso de armas

Arma Nombre Modificador Muertes Muertes % Veces muerto Veces muerto % Hs Hs % Hpm
INFECTION infection 0,00 9.552 84% 9.462 95% - 0% 0%
NEGEV Negev 1,00 1.283 11% 366 4% 762 76% 59%
M4A1 M4A4 1,00 68 1% 1 0% 39 4% 57%
SCAR20 SCAR-20 0,80 57 1% 9 0% 30 3% 53%
BIZON PP-Bizon 1,30 45 0% 25 0% 18 2% 40%
AWP AWP 1,00 40 0% 10 0% 37 4% 93%
INFERNO Flames 1,50 39 0% 3 0% - 0% 0%
AK47 AK-47 1,00 33 0% - 0% 20 2% 61%
P90 P90 1,20 30 0% 3 0% 17 2% 57%
NOVA Nova 1,30 24 0% - 0% 12 1% 50%
M249 M249 1,00 19 0% - 0% 12 1% 63%
REVOLVER R8 Revolver 1,00 17 0% 1 0% 7 1% 41%
MAG7 MAG-7 1,30 12 0% - 0% 9 1% 75%
MP9 MP9 1,40 11 0% 1 0% 6 1% 55%
G3SG1 G3SG1 0,80 11 0% - 0% 6 1% 55%
FAMAS FAMAS 1,00 11 0% - 0% 7 1% 64%
XM1014 XM1014 1,10 5 0% - 0% 3 0% 60%
MP7 MP7 1,30 5 0% - 0% 3 0% 60%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 5 0% - 0% - 0% 0%
ELITE Dual Berettas 1,40 5 0% - 0% 1 0% 20%
GALILAR Galil AR 1,10 4 0% - 0% 1 0% 25%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 4 0% - 0% 2 0% 50%
AUG AUG 1,00 4 0% - 0% 1 0% 25%
SG556 SG 553 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
P250 P250 1,50 3 0% - 0% 3 0% 100%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 3 0% - 0% 1 0% 33%
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 3 0% - 0% - 0% 0%
CZ75A CZ75A 1,30 3 0% - 0% 2 0% 67%
USP_SILENCER USP-S 1,40 2 0% - 0% - 0% 0%
TEC9 Tec-9 1,20 2 0% - 0% 1 0% 50%
UMP45 UMP-45 1,20 1 0% - 0% 1 0% 100%
SSG08 SSG 08 1,10 1 0% - 0% 1 0% 100%
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 1 0% - 0% 1 0% 100%
HKP2000 P2000 1,40 1 0% - 0% 1 0% 100%

Objetivos de arma

Objetivos
alt : Hitbox
Mostrar estadisticas totales del objetivo
Arma Impactos Izquierda Medio Derecha
NEGEV 699.050 11.4 74.6 14.0
M4A1 20.924 17.4 63.5 19.2
BIZON 13.379 15.7 64.3 20.0
P90 8.007 15.1 68.3 16.5
AK47 7.624 16.2 66.3 17.5
NOVA 7.507 12.0 72.0 16.1
FAMAS 6.245 17.6 62.1 20.3
M249 4.742 14.6 69.8 15.6
SCAR20 4.005 13.1 70.7 16.3
MP9 3.521 15.5 65.5 19.0
MAG7 2.254 11.9 74.9 13.2
XM1014 1.863 10.5 75.6 14.0
G3SG1 1.093 13.4 68.7 17.9
GALILAR 904 14.8 65.9 19.2
DEAGLE 708 15.5 67.1 17.4
SG556 573 12.7 68.6 18.7
ELITE 421 18.1 62.2 19.7
AWP 347 9.2 81.6 9.2
AUG 195 15.9 67.2 16.9
MP7 177 14.7 66.1 19.2
UMP45 102 29.4 54.9 15.7
P250 75 17.3 66.7 16.0
TEC9 47 14.9 55.3 29.8
FIVESEVEN 37 10.8 75.7 13.5
HKP2000 18 0.0 55.6 44.4
SSG08 14 14.3 85.7 0.0
SAWEDOFF 12 16.7 58.3 25.0

Armas

Arma Disparos Impactos Daño Muertes Veces muerto Kpd Hs Hpm Precision Dpi Dpm
NEGEV 1.517.584 699.050 30.145.181 1.283 366 3,51 762 59% 46% 43,10 1.182,80
M4A1 92.560 20.924 872.536 68 1 68,00 39 57% 23% 41,70 1.361,20
SCAR20 12.112 4.005 448.555 57 9 6,33 30 53% 33% 112,00 212,50
BIZON 66.559 13.379 385.313 45 25 1,80 18 40% 20% 28,80 1.479,10
AWP 834 347 81.540 40 10 4,00 37 93% 42% 235,00 20,90
INFERNO 297 12.769 77.281 39 3 13,00 - 0% 100% 6,10 7,60
AK47 39.236 7.624 377.286 33 0 33,00 20 61% 19% 49,50 1.189,00
P90 39.019 8.007 265.609 30 3 10,00 17 57% 21% 33,20 1.300,60
NOVA 2.426 7.507 252.352 24 0 24,00 12 50% 309% 33,60 101,10
M249 17.053 4.742 241.169 19 0 19,00 12 63% 28% 50,90 897,50
REVOLVER 4.206 0 0 17 1 17,00 7 41% 0% 0,00 247,40
MAG7 946 2.254 77.101 12 0 12,00 9 75% 238% 34,20 78,80
MP9 22.948 3.521 111.964 11 1 11,00 6 55% 15% 31,80 2.086,20
FAMAS 29.570 6.245 232.147 11 0 11,00 7 64% 21% 37,20 2.688,20
G3SG1 2.930 1.093 126.595 11 0 11,00 6 55% 37% 115,80 266,40
ELITE 4.355 421 15.138 5 0 5,00 1 20% 10% 36,00 871,00
XM1014 777 1.863 56.579 5 0 5,00 3 60% 240% 30,40 155,40
MP7 1.066 177 5.622 5 0 5,00 3 60% 17% 31,80 213,20
HEGRENADE 102 1.284 13.363 5 0 5,00 - 0% 100% 10,40 20,40
DEAGLE 3.794 708 56.119 4 0 4,00 2 50% 19% 79,30 948,50
AUG 1.200 195 6.996 4 0 4,00 1 25% 16% 35,90 300,00
GALILAR 3.632 904 34.283 4 0 4,00 1 25% 25% 37,90 908,00
CZ75A 3.591 0 0 3 0 3,00 2 67% 0% 0,00 1.197,00
P250 590 75 4.109 3 0 3,00 3 100% 13% 54,80 196,70
M4A1_SILENCER 3.931 0 0 3 0 3,00 1 33% 0% 0,00 1.310,30
FIVESEVEN 1.020 37 1.480 3 0 3,00 - 0% 4% 40,00 340,00
SG556 2.559 573 23.447 3 0 3,00 - 0% 22% 40,90 853,00
USP_SILENCER 481 0 0 2 0 2,00 - 0% 0% 0,00 240,50
TEC9 350 47 1.450 2 0 2,00 1 50% 13% 30,90 175,00
SSG08 40 14 2.044 1 0 1,00 1 100% 35% 146,00 40,00
UMP45 323 102 3.442 1 0 1,00 1 100% 32% 33,70 323,00
HKP2000 161 18 803 1 0 1,00 1 100% 11% 44,60 161,00
SAWEDOFF 9 12 316 1 0 1,00 1 100% 133% 26,30 9,00

Estadisticas de muertes del jugador (5 muertes o mas, los valores marcados con * son de las ultimas 2 semanas)

Opciones admin: