队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Humano | 1天 20:16小时 | 88 次 | 56% | 0.20 |
Zombie | 1天 09:04小时 | 70 次 | 44% | 1.43 |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
st6 | 1天 09:19小时 | 400 次 | 36% | 0.66 |
phoenix | 0天 18:48小时 | 267 次 | 24% | 0.64 |
idf | 0天 03:11小时 | 29 次 | 3% | 0.68 |
sas | 0天 03:00小时 | 35 次 | 3% | 1.11 |
gsg9 | 0天 02:45小时 | 23 次 | 2% | 0.95 |
fbi | 0天 02:39小时 | 43 次 | 4% | 0.93 |
balkan | 0天 02:34小时 | 48 次 | 4% | 0.50 |
gign | 0天 02:32小时 | 39 次 | 4% | 0.74 |
separatist | 0天 02:28小时 | 42 次 | 4% | 0.68 |
anarchist | 0天 02:13小时 | 59 次 | 5% | 0.66 |
swat | 0天 01:58小时 | 23 次 | 2% | 0.50 |
pirate | 0天 01:56小时 | 43 次 | 4% | 0.43 |
professional | 0天 01:51小时 | 42 次 | 4% | 0.52 |
leet | 0天 00:53小时 | 13 次 | 1% | 1.00 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Hurt Zombies | 1,159 次 | 11,590 |
Zombie Survive | 524 次 | 7,860 |
Human Infected | 387 次 | 9,675 |
Zombies Win | 230 次 | 230 |
Humans Win | 101 次 | 101 |
Human Survive | 69 次 | 6,900 |
Zombie Killed | 21 次 | 210 |
Most Valuable Player | 3 次 | 3 |
Took Some Risks | 2 次 | 500 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ze_best_korea_v1 | 0天 07:12小时 | 30 | 7% | 53 | 0.57 | 2 | 17% | 7% | 3 |
ze_serpentis_temple_p2 | 0天 02:42小时 | 6 | 1% | 7 | 0.86 | 1 | 8% | 17% | - |
ze_pirates_port_royal_v5_6 | 0天 02:11小时 | 1 | 0% | 11 | 0.09 | - | 0% | 0% | - |
ze_mojos_minigames_v1_4_1 | 0天 02:10小时 | 9 | 2% | 12 | 0.75 | - | 0% | 0% | - |
ze_crazy_escape_v5_5_1 | 0天 02:08小时 | 2 | 0% | 11 | 0.18 | 1 | 8% | 50% | - |
ze_alien_mountain_escape_q2 | 0天 02:02小时 | 10 | 2% | 16 | 0.63 | 1 | 8% | 10% | - |
ze_voodoo_islands_p5 | 0天 01:47小时 | 8 | 2% | 19 | 0.42 | 2 | 17% | 25% | - |
ze_necromanteion_v3_1 | 0天 01:45小时 | 5 | 1% | 10 | 0.50 | - | 0% | 0% | - |
ze_rush_b_v2_2 | 0天 01:40小时 | 12 | 3% | 13 | 0.92 | - | 0% | 0% | - |
ze_rizomata_va2 | 0天 01:21小时 | 3 | 1% | 4 | 0.75 | - | 0% | 0% | - |
ze_shroomforest2_p6 | 0天 01:11小时 | 5 | 1% | 6 | 0.83 | - | 0% | 0% | - |
ze_skill_escape_v09 | 0天 01:06小时 | 9 | 2% | 12 | 0.75 | - | 0% | 0% | - |
ze_sumai_facility_v1a | 0天 01:05小时 | 8 | 2% | 11 | 0.73 | - | 0% | 0% | - |
ze_fapescape_p5 | 0天 01:01小时 | 3 | 1% | 4 | 0.75 | - | 0% | 0% | - |
ze_star_wars_prequel_v1 | 0天 01:01小时 | 4 | 1% | 9 | 0.44 | - | 0% | 0% | - |
ze_8bit_csgo3 | 0天 00:58小时 | 2 | 0% | 3 | 0.67 | 1 | 8% | 50% | 1 |
ze_surf_vortex_v2_6 | 0天 00:55小时 | 3 | 1% | 10 | 0.30 | - | 0% | 0% | - |
ze_surf_facility_p4 | 0天 00:55小时 | 10 | 2% | 10 | 1.00 | - | 0% | 0% | 1 |
ze_santassination_v3 | 0天 00:54小时 | 2 | 0% | 1 | 2.00 | - | 0% | 0% | - |
ze_evil_mansion_v1_finalf | 0天 00:51小时 | 5 | 1% | 7 | 0.71 | - | 0% | 0% | - |
ze_lotr_mines_of_moria_p2 | 0天 00:49小时 | 6 | 1% | 9 | 0.67 | - | 0% | 0% | - |
ze_random_p2 | 0天 00:47小时 | 9 | 2% | 7 | 1.29 | - | 0% | 0% | - |
ze_lotr_minas_tirith_p5 | 0天 00:46小时 | 6 | 1% | 5 | 1.20 | - | 0% | 0% | - |
ze_star_wars_prequel_f1 | 0天 00:46小时 | 1 | 0% | 4 | 0.25 | - | 0% | 0% | - |
ze_atos_v2_3 | 0天 00:43小时 | 2 | 0% | 3 | 0.67 | - | 0% | 0% | - |
ze_escape_the_eye_p3 | 0天 00:43小时 | 3 | 1% | 4 | 0.75 | - | 0% | 0% | - |
ze_biohazard2_rpd_004_p3 | 0天 00:42小时 | 2 | 0% | 5 | 0.40 | - | 0% | 0% | 1 |
ze_atix_apocalypse_p3 | 0天 00:42小时 | 5 | 1% | 8 | 0.63 | 1 | 8% | 20% | - |
ze_tenkinoko_welkin_v1_5 | 0天 00:40小时 | 1 | 0% | 5 | 0.20 | - | 0% | 0% | - |
ze_gris_v1_13 | 0天 00:39小时 | 1 | 0% | 2 | 0.50 | - | 0% | 0% | - |
ze_boatescapex_b8 | 0天 00:39小时 | 4 | 1% | 3 | 1.33 | - | 0% | 0% | - |
ze_kitchen_v2 | 0天 00:39小时 | 1 | 0% | 4 | 0.25 | - | 0% | 0% | - |
ze_castlevania_p1_7 | 0天 00:36小时 | 3 | 1% | 1 | 3.00 | - | 0% | 0% | - |
ze_natural_v1_4 | 0天 00:36小时 | 12 | 3% | 8 | 1.50 | 2 | 17% | 17% | 7 |
ze_bathroom_v2_5 | 0天 00:36小时 | 1 | 0% | 5 | 0.20 | - | 0% | 0% | - |
ze_defense3002 | 0天 00:36小时 | 6 | 1% | 10 | 0.60 | - | 0% | 0% | - |
ze_2012_p3 | 0天 00:36小时 | 10 | 2% | 7 | 1.43 | - | 0% | 0% | - |
ze_totemo_roka_v1 | 0天 00:32小时 | 2 | 0% | 7 | 0.29 | - | 0% | 0% | - |
ze_aepp_nano_grid2_v1 | 0天 00:32小时 | 2 | 0% | 3 | 0.67 | - | 0% | 0% | - |
ze_death_star_escape_v4_3_p2 | 0天 00:30小时 | 5 | 1% | 9 | 0.56 | - | 0% | 0% | - |
ze_atix_panic_b3t_p | 0天 00:30小时 | 7 | 2% | 9 | 0.78 | - | 0% | 0% | - |
ze_sky_athletic_adv_v9_13 | 0天 00:29小时 | 5 | 1% | 1 | 5.00 | - | 0% | 0% | - |
ze_rtcw_ominous_rumors_p4 | 0天 00:28小时 | 9 | 2% | 6 | 1.50 | - | 0% | 0% | - |
ze_solgryn_v1_1 | 0天 00:27小时 | 7 | 2% | 1 | 7.00 | 1 | 8% | 14% | 1 |
ze_boatescape101_p | 0天 00:27小时 | 6 | 1% | 5 | 1.20 | - | 0% | 0% | - |
ze_jurassicpark_escape_p2 | 0天 00:27小时 | 2 | 0% | 3 | 0.67 | - | 0% | 0% | - |
ze_minecraft_universe_v1_5 | 0天 00:25小时 | 3 | 1% | 5 | 0.60 | - | 0% | 0% | - |
ze_schizophrenic_c3 | 0天 00:24小时 | 13 | 3% | 2 | 6.50 | - | 0% | 0% | - |
ze_frostdrake_tower_v1 | 0天 00:24小时 | 1 | 0% | 2 | 0.50 | - | 0% | 0% | - |
ze_infested-industry_p2 | 0天 00:24小时 | 4 | 1% | 4 | 1.00 | - | 0% | 0% | - |
管理员选项: