队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Humano | 7天 09:33小时 | 213 次 | 47% | 0.35 |
Zombie | 6天 22:42小时 | 237 次 | 53% | 1.39 |
兵种 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
st6 | 5天 08:04小时 | 1,520 次 | 30% | 0.92 |
phoenix | 2天 15:25小时 | 992 次 | 20% | 0.78 |
fbi | 0天 20:50小时 | 347 次 | 7% | 0.73 |
anarchist | 0天 19:41小时 | 383 次 | 8% | 0.67 |
pirate | 0天 15:07小时 | 242 次 | 5% | 0.68 |
gign | 0天 15:04小时 | 257 次 | 5% | 0.83 |
professional | 0天 14:55小时 | 279 次 | 6% | 0.54 |
idf | 0天 14:18小时 | 133 次 | 3% | 1.26 |
sas | 0天 12:18小时 | 153 次 | 3% | 0.84 |
separatist | 0天 12:07小时 | 264 次 | 5% | 0.69 |
swat | 0天 10:50小时 | 118 次 | 2% | 0.70 |
gsg9 | 0天 10:41小时 | 135 次 | 3% | 1.09 |
balkan | 0天 07:43小时 | 142 次 | 3% | 0.77 |
leet | 0天 04:21小时 | 73 次 | 1% | 0.95 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Hurt Zombies | 10,973 次 | 109,730 |
Zombie Survive | 2,949 次 | 44,235 |
Human Infected | 2,314 次 | 57,850 |
Zombies Win | 1,411 次 | 1,411 |
Humans Win | 364 次 | 364 |
Human Survive | 325 次 | 32,500 |
Zombie Killed | 262 次 | 2,620 |
Most Valuable Player | 38 次 | 38 |
Took Some Risks | 19 次 | 4,750 |
Raced to the Finish | 2 次 | 500 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ze_pirates_port_royal_v5_6 | 0天 12:08小时 | 34 | 1% | 48 | 0.71 | 2 | 2% | 6% | 6 |
ze_atix_panic_b3t_p | 0天 11:11小时 | 114 | 4% | 231 | 0.49 | 25 | 26% | 22% | 20 |
ze_crazy_escape_v5_5_1 | 0天 10:55小时 | 26 | 1% | 43 | 0.60 | - | 0% | 0% | 7 |
ze_best_korea_v1 | 0天 10:01小时 | 57 | 2% | 51 | 1.12 | - | 0% | 0% | - |
ze_rush_b_v2_2 | 0天 09:41小时 | 61 | 2% | 52 | 1.17 | 1 | 1% | 2% | 3 |
ze_alien_mountain_escape_q2 | 0天 08:56小时 | 48 | 2% | 79 | 0.61 | 3 | 3% | 6% | 13 |
ze_voodoo_islands_p5 | 0天 08:53小时 | 83 | 3% | 121 | 0.69 | 12 | 13% | 14% | 13 |
ze_random_p2 | 0天 06:20小时 | 57 | 2% | 60 | 0.95 | 1 | 1% | 2% | 1 |
ze_atix_apocalypse_p3 | 0天 06:04小时 | 46 | 2% | 73 | 0.63 | - | 0% | 0% | 5 |
ze_farmhouse_v9f2 | 0天 05:44小时 | 34 | 1% | 29 | 1.17 | 1 | 1% | 3% | - |
ze_bathroom_v2_5 | 0天 05:32小时 | 25 | 1% | 35 | 0.71 | - | 0% | 0% | - |
ze_defense3002 | 0天 05:31小时 | 59 | 2% | 84 | 0.70 | 13 | 14% | 22% | 13 |
ze_sorrento_escape_p3 | 0天 05:17小时 | 31 | 1% | 66 | 0.47 | 1 | 1% | 3% | 1 |
ze_surf_vortex_v2_6 | 0天 05:03小时 | 34 | 1% | 60 | 0.57 | 2 | 2% | 6% | 4 |
ze_666_crazy_escape_v1_1 | 0天 04:59小时 | 54 | 2% | 43 | 1.26 | 7 | 7% | 13% | 12 |
ze_biohazard2_rpd_004_p3 | 0天 04:44小时 | 39 | 2% | 38 | 1.03 | 3 | 3% | 8% | 4 |
ze_icecap_escape_v5_p | 0天 04:43小时 | 32 | 1% | 34 | 0.94 | - | 0% | 0% | - |
ze_surf_facility_p4 | 0天 04:41小时 | 57 | 2% | 51 | 1.12 | - | 0% | 0% | 2 |
ze_supershitshow_a2 | 0天 04:29小时 | 23 | 1% | 35 | 0.66 | - | 0% | 0% | - |
ze_evil_mansion_v1_finalf | 0天 03:43小时 | 25 | 1% | 48 | 0.52 | 2 | 2% | 8% | 2 |
ze_escape_horizon_p3 | 0天 03:37小时 | 7 | 0% | 16 | 0.44 | - | 0% | 0% | 2 |
ze_skill_escape_v09 | 0天 03:25小时 | 32 | 1% | 24 | 1.33 | - | 0% | 0% | - |
ze_surf_danger_p2 | 0天 03:24小时 | 37 | 1% | 36 | 1.03 | - | 0% | 0% | 4 |
ze_gris_v1_13 | 0天 03:23小时 | 14 | 1% | 13 | 1.08 | - | 0% | 0% | 2 |
ze_castlevania_p1_7 | 0天 03:21小时 | 13 | 1% | 23 | 0.57 | 1 | 1% | 8% | 2 |
ze_surf_sahok_p3 | 0天 03:13小时 | 32 | 1% | 40 | 0.80 | 1 | 1% | 3% | - |
ze_portal_story_p2 | 0天 03:03小时 | 9 | 0% | 30 | 0.30 | - | 0% | 0% | - |
ze_shroomforest_p6 | 0天 03:00小时 | 11 | 0% | 14 | 0.79 | - | 0% | 0% | 1 |
ze_surf_gypt_v1_3_1f | 0天 02:54小时 | 21 | 1% | 32 | 0.66 | 1 | 1% | 5% | 1 |
ze_2012_p3 | 0天 02:50小时 | 28 | 1% | 27 | 1.04 | - | 0% | 0% | - |
ze_shroomforest2_p6 | 0天 02:49小时 | 15 | 1% | 20 | 0.75 | - | 0% | 0% | - |
ze_dangerous_waters_v2_final | 0天 02:49小时 | 26 | 1% | 24 | 1.08 | - | 0% | 0% | - |
ze_30_seconds__b21_p2 | 0天 02:48小时 | 29 | 1% | 34 | 0.85 | - | 0% | 0% | 1 |
ze_lotr_helms_deep_v5_p6 | 0天 02:38小时 | 33 | 1% | 24 | 1.38 | - | 0% | 0% | 3 |
ze_pizzatime_v9 | 0天 02:37小时 | 20 | 1% | 20 | 1.00 | - | 0% | 0% | - |
ze_escape_the_eye_p3 | 0天 02:36小时 | 20 | 1% | 19 | 1.05 | - | 0% | 0% | 2 |
ze_sandstorm_go_v1_5 | 0天 02:33小时 | 7 | 0% | 18 | 0.39 | - | 0% | 0% | - |
ze_mojos_minigames_v1_4_1 | 0天 02:31小时 | 6 | 0% | 11 | 0.55 | - | 0% | 0% | - |
ze_saw_p3 | 0天 02:27小时 | 23 | 1% | 25 | 0.92 | 2 | 2% | 9% | - |
ze_santassination_v3 | 0天 02:26小时 | 1 | 0% | 7 | 0.14 | - | 0% | 0% | - |
ze_serpentis_temple_p2 | 0天 02:20小时 | 11 | 0% | 12 | 0.92 | - | 0% | 0% | 1 |
ze_retribution_p | 0天 02:20小时 | 26 | 1% | 24 | 1.08 | - | 0% | 0% | - |
ze_minecraft_adventure_v1_3d | 0天 02:15小时 | 7 | 0% | 18 | 0.39 | 1 | 1% | 14% | 1 |
ze_jurassicpark_escape_p2 | 0天 02:12小时 | 20 | 1% | 21 | 0.95 | - | 0% | 0% | - |
ze_asiangirl_mm11el4nu4cp2io1yv7_r_v6_3_2 | 0天 02:12小时 | 16 | 1% | 18 | 0.89 | 1 | 1% | 6% | 1 |
ze_titanic_escape_p2 | 0天 02:11小时 | 17 | 1% | 22 | 0.77 | - | 0% | 0% | - |
ze_platformer_b2 | 0天 02:02小时 | 15 | 1% | 13 | 1.15 | - | 0% | 0% | - |
ze_predator_ultimate_p7 | 0天 01:58小时 | 15 | 1% | 13 | 1.15 | - | 0% | 0% | - |
ze_minecraft_universe_v1_5 | 0天 01:58小时 | 26 | 1% | 22 | 1.18 | - | 0% | 0% | 1 |
ze_flying_world_p | 0天 01:58小时 | 5 | 0% | 20 | 0.25 | - | 0% | 0% | - |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INFECTION | infection | 0.00 | 2,314 | 90% | 2,562 | 81% | - | 0% | 0% |
NEGEV | Negev | 1.00 | 224 | 9% | 463 | 15% | 87 | 92% | 39% |
BIZON | PP-Bizon | 1.30 | 29 | 1% | 66 | 2% | 7 | 7% | 24% |
USP_SILENCER | USP-S | 1.40 | 2 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
INFERNO | Flames | 1.50 | 2 | 0% | 1 | 0% | - | 0% | 0% |
NOVA | Nova | 1.30 | 1 | 0% | - | 0% | 1 | 1% | 100% |
HEGRENADE | High Explosive Grenade | 2.00 | 1 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
GLOCK | Glock-18 | 1.40 | 1 | 0% | - | 0% | - | 0% | 0% |
ELITE | Dual Berettas | 1.40 | 1 | 0% | 1 | 0% | - | 0% | 0% |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEGEV | 703,398 | 198,855 | 8,199,730 | 224 | 463 | 0.48 | 87 | 39% | 28% | 41.20 | 3,140.20 |
BIZON | 360,120 | 74,013 | 1,697,285 | 29 | 66 | 0.44 | 7 | 24% | 21% | 22.90 | 12,417.90 |
INFERNO | 105 | 4,667 | 25,872 | 2 | 1 | 2.00 | - | 0% | 100% | 5.50 | 52.50 |
USP_SILENCER | 470 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | - | 0% | 0% | 0.00 | 235.00 |
ELITE | 1,117 | 322 | 9,090 | 1 | 1 | 1.00 | - | 0% | 29% | 28.20 | 1,117.00 |
GLOCK | 129 | 97 | 3,442 | 1 | 0 | 1.00 | - | 0% | 75% | 35.50 | 129.00 |
NOVA | 939 | 1,933 | 36,737 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100% | 206% | 19.00 | 939.00 |
HEGRENADE | 12 | 193 | 1,979 | 1 | 0 | 1.00 | - | 0% | 100% | 10.30 | 12.00 |
管理员选项: