選項

玩家資料

玩家資料
名稱:
中隊名稱:None
玩家ID:297,719
Steam ID:STEAM_0:1:454950426
Steam 群組:76561198870166581
真名:未提共
Email:未提共
玩家網頁:未提共
ICQ Number:未提共
上次登入:Dec 17, 2020 2:39:20 am (總共: 621 連接)
連線時間:5 天 09:03:14 小時
平均 ping:238.59ms (網路延遲: 119.30ms)
最常用的武器:INFECTIONinfection

隊伍/兵種/事件統計資料

隊伍 遊戲時間 加入 比率 KD值
Humano 3天 06:51時 235 次 62% 0.33
Zombie 1天 20:44時 145 次 38% 1.86
兵種 遊戲時間 加入 比率 KD值
st6 1天 22:33時 742 次 30% 0.85
phoenix 0天 19:26時 425 次 17% 0.76
anarchist 0天 10:09時 214 次 9% 1.02
gign 0天 08:37時 176 次 7% 1.11
professional 0天 08:15時 162 次 6% 0.86
fbi 0天 07:13時 148 次 6% 1.07
sas 0天 05:19時 82 次 3% 1.32
separatist 0天 05:17時 122 次 5% 0.55
pirate 0天 04:43時 118 次 5% 0.58
balkan 0天 04:19時 88 次 4% 0.89
gsg9 0天 03:49時 76 次 3% 0.68
swat 0天 03:47時 81 次 3% 1.03
idf 0天 02:53時 40 次 2% 0.92
leet 0天 01:13時 23 次 1% 0.40
事件 達成 技能加成
Hurt Zombies 3,530 次 35,300
Zombie Survive 1,318 次 19,770
Human Infected 1,060 次 26,500
Zombies Win 538 次 538
Humans Win 126 次 126
Human Survive 97 次 9,700
Zombie Killed 57 次 570
Most Valuable Player 37 次 37
Took Some Risks 11 次 2,750
Raced to the Finish 3 次 750

地圖統計資料

地圖 遊戲時間 殺人數 殺人% 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭% 暴頭率 協助
ze_einstein_v7 0天 03:49時 26 2% 29 0.90 - 0% 0% -
ze_random_p2 0天 03:45時 56 5% 38 1.47 - 0% 0% 2
ze_atix_apocalypse_p3 0天 03:23時 26 2% 38 0.68 2 13% 8% 1
ze_sorrento_escape_p3 0天 03:22時 32 3% 41 0.78 1 6% 3% 1
ze_atix_panic_b3t_p 0天 03:19時 51 5% 43 1.19 2 13% 4% 10
ze_crazy_escape_v5_5_1 0天 02:53時 11 1% 19 0.58 3 19% 27% -
ze_defense3002 0天 02:45時 31 3% 34 0.91 2 13% 6% 3
ze_skill_escape_v09 0天 02:35時 20 2% 24 0.83 - 0% 0% 1
ze_death_star_escape_v4_3_p2 0天 02:07時 21 2% 26 0.81 - 0% 0% -
ze_icecap_escape_v5_p 0天 01:58時 12 1% 23 0.52 - 0% 0% -
ze_escape_horizon_p3 0天 01:53時 3 0% 10 0.30 - 0% 0% -
ze_evil_mansion_v1_finalf 0天 01:40時 18 2% 17 1.06 - 0% 0% 1
ze_jurassicpark_p3 0天 01:38時 27 2% 30 0.90 - 0% 0% -
ze_mirrors_edge_reborn_p3 0天 01:35時 11 1% 15 0.73 - 0% 0% -
ze_jurassicpark_escape_p2 0天 01:32時 22 2% 25 0.88 - 0% 0% -
ze_retribution_p 0天 01:31時 10 1% 16 0.63 - 0% 0% 2
ze_surf_danger_p2 0天 01:30時 12 1% 20 0.60 - 0% 0% -
ze_alien_mountain_escape_q2 0天 01:30時 6 1% 9 0.67 - 0% 0% -
ze_prototype_p2 0天 01:24時 13 1% 10 1.30 1 6% 8% 1
ze_voodoo_islands_p5 0天 01:18時 2 0% 15 0.13 - 0% 0% -
ze_farmhouse_v9f2 0天 01:17時 4 0% 6 0.67 - 0% 0% -
ze_sky_athletic_adv_v9_12 0天 01:16時 5 0% 5 1.00 - 0% 0% -
ze_surf_vortex_v2_6 0天 01:12時 12 1% 15 0.80 - 0% 0% 2
ze_portal_story_p2 0天 01:11時 6 1% 13 0.46 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0天 01:08時 6 1% 14 0.43 - 0% 0% -
ze_surf_facility_p4 0天 01:06時 4 0% 10 0.40 - 0% 0% -
ze_dangerous_waters_v2_final 0天 01:06時 1 0% 6 0.17 - 0% 0% -
ze_biohazard2_rpd_004_p3 0天 01:06時 13 1% 13 1.00 - 0% 0% -
ze_serpentis_temple_p2 0天 01:04時 10 1% 6 1.67 - 0% 0% -
ze_666_crazy_escape_v1_1 0天 01:03時 4 0% 3 1.33 - 0% 0% 5
ze_fapescape_rote_v1_3 0天 01:02時 6 1% 2 3.00 - 0% 0% -
ze_surf_gypt_v1_3_1f 0天 01:01時 4 0% 14 0.29 - 0% 0% -
ze_boatescape_extendido_p4 0天 01:01時 7 1% 12 0.58 - 0% 0% -
ze_platformer_b2 0天 01:00時 7 1% 8 0.88 - 0% 0% -
ze_saw_p3 0天 00:58時 8 1% 13 0.62 - 0% 0% -
ze_space_flight_p3 0天 00:56時 8 1% 12 0.67 - 0% 0% -
ze_mist_q3 0天 00:55時 2 0% 3 0.67 - 0% 0% -
ze_bp-infested-prison_p2 0天 00:55時 19 2% 15 1.27 - 0% 0% 2
ze_minecraft_v1_1_p3 0天 00:53時 4 0% 6 0.67 1 6% 25% 3
ze_santassination_v3 0天 00:52時 1 0% 1 1.00 - 0% 0% -
ze_moon_base_p3 0天 00:51時 3 0% 7 0.43 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway1_p 0天 00:50時 25 2% 18 1.39 - 0% 0% -
ze_supershitshow_a2 0天 00:50時 1 0% 5 0.20 - 0% 0% -
ze_venice_escape_p3 0天 00:49時 12 1% 7 1.71 - 0% 0% -
ze_kororinpa_v2_2 0天 00:49時 5 0% 6 0.83 - 0% 0% -
ze_nostromo_escape_p2 0天 00:48時 15 1% 10 1.50 - 0% 0% -
ze_mario_tower_v4_p2 0天 00:47時 8 1% 10 0.80 - 0% 0% 1
ze_naruto_p 0天 00:47時 11 1% 8 1.38 - 0% 0% -
ze_titanic_escape_p2 0天 00:47時 4 0% 12 0.33 - 0% 0% -
ze_rooftop_runaway2_p 0天 00:46時 13 1% 14 0.93 - 0% 0% -

武器使用率

武器 名稱 使用此武器加分倍數 殺人數 殺人% 被殺數 死亡% 次暴頭 暴頭 % 暴頭率
INFECTION infection 0.00 1,062 95% 1,243 96% - 0% 0%
NEGEV Negev 1.00 50 4% 35 3% 14 93% 28%
DEAGLE Desert Eagle 1.20 2 0% - 0% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1.30 2 0% 1 0% 1 7% 50%
INFERNO Flames 1.50 1 0% 1 0% - 0% 0%
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 1 0% - 0% - 0% 0%

武器擊中統計

擊中部位
alt : Hitbox
顯示全部擊中資料
武器 擊中數 中間
NEGEV 61,503 19.9 57.8 22.3
BIZON 1,151 18.9 57.6 23.5
DEAGLE 84 17.9 60.7 21.4

武器

武器 開槍次數 擊中數 傷害 殺人數 被殺數 KD值 次暴頭 暴頭率 精準度 Dph Spk
NEGEV 261,721 61,533 2,393,076 50 35 1.43 14 28% 24% 38.90 5,234.40
BIZON 6,911 1,151 26,972 2 1 2.00 1 50% 17% 23.40 3,455.50
DEAGLE 488 84 5,077 2 0 2.00 - 0% 17% 60.40 244.00
INFERNO 17 861 5,381 1 1 1.00 - 0% 100% 6.20 17.00
HEGRENADE 4 35 252 1 0 1.00 - 0% 100% 7.20 4.00

對手統計資料 (被你殺次數大於5次, * 最近2星期內)

管理員選項: