Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:22.221
Unique ID:STEAM_0:1:12351542
Steam Community:76561197984968813
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:26. jul 2019. 20:36:43 (Ukupno: 715 konektovanja)
Provedeno vreme:38 dana 14:25:20 sati
Prosečan ping:164,24ms (Latency: 82,12ms)
Omiljeno oružje:NEGEVNegev

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Humano 21d 04:26h 277 puta 53% 0,66
Zombie 15d 21:38h 249 puta 47% 3,07
Uloga Vreme Ušao Procenat Ups
st6 10d 10:41h 1.924 puta 30% 1,80
phoenix 8d 11:05h 1.789 puta 28% 1,35
separatist 2d 01:36h 395 puta 6% 1,37
professional 1d 20:19h 404 puta 6% 1,65
gsg9 1d 18:35h 350 puta 5% 2,18
anarchist 1d 12:34h 282 puta 4% 1,21
pirate 1d 05:54h 235 puta 4% 1,44
balkan 1d 02:55h 215 puta 3% 1,57
fbi 1d 02:40h 241 puta 4% 2,47
sas 0d 22:37h 182 puta 3% 2,06
idf 0d 19:02h 102 puta 2% 2,16
gign 0d 16:46h 129 puta 2% 2,10
swat 0d 13:41h 108 puta 2% 2,06
leet 0d 09:15h 60 puta 1% 1,82
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
Hurt Zombies 53.453 puta 534.530
Human Infected 6.811 puta 170.275
Zombie Survive 5.985 puta 89.775
Zombies Win 3.139 puta 3.139
Human Survive 1.837 puta 183.700
Humans Win 1.837 puta 1.837
Zombie Killed 1.458 puta 14.580
Most Valuable Player 833 puta 833
Raced to the Finish 362 puta 90.500
Took Some Risks 169 puta 42.250

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
ze_atix_panic_b3t_p 0d 16:34h 419 11% 178 2,35 94 21% 22% 223
ze_ffxiv_wanderers_palace_v4_10 0d 15:32h 89 2% 46 1,93 6 1% 7% 34
ze_atix_apocalypse_p3 0d 15:21h 235 6% 109 2,16 31 7% 13% 57
ze_pirates_port_royal_v5_6 0d 13:14h 89 2% 42 2,12 9 2% 10% 45
ze_tesv_skyrim_v5_6 0d 11:19h 74 2% 22 3,36 2 0% 3% 9
ze_sky_athletic_adv_v9_9 0d 11:11h 49 1% 32 1,53 3 1% 6% 12
ze_ffvii_mako_reactor_p8 0d 09:51h 62 2% 34 1,82 - 0% 0% -
ze_bathroom_v2_5 0d 08:43h 84 2% 44 1,91 3 1% 4% 14
ze_defense3002 0d 07:47h 151 4% 66 2,29 23 5% 15% 52
ze_pirates_port_royal_v5_4 0d 07:13h 50 1% 18 2,78 - 0% 0% 7
ze_random_p2 0d 07:07h 108 3% 88 1,23 12 3% 11% 27
ze_lotr_minas_tirith_p3 0d 06:28h 49 1% 30 1,63 - 0% 0% 1
ze_frostdrake_tower_v1 0d 06:27h 53 1% 28 1,89 2 0% 4% 13
ze_rizomata_b42 0d 06:26h 15 0% 25 0,60 - 0% 0% 1
ze_crazy_escape_v5_5_1 0d 06:18h 52 1% 17 3,06 5 1% 10% 8
ze_sky_athletic_v7_3 0d 05:25h 48 1% 19 2,53 1 0% 2% -
ze_alien_mountain_escape_p3 0d 05:08h 86 2% 40 2,15 26 6% 30% 40
ze_icecap_escape_v5_p 0d 05:03h 37 1% 25 1,48 - 0% 0% 9
ze_pirates_port_royal_v5_2 0d 04:46h 52 1% 22 2,36 2 0% 4% 8
ze_shroomforest2_p6 0d 04:46h 19 1% 12 1,58 3 1% 16% 3
ze_atix_panic_v1 0d 04:38h 228 6% 59 3,86 108 24% 47% 99
ze_lotr_minas_tirith_p4 0d 04:33h 41 1% 21 1,95 - 0% 0% 1
ze_shroomforest3_p 0d 04:26h 17 0% 10 1,70 - 0% 0% 2
ze_surf_facility_p4 0d 04:22h 63 2% 19 3,32 - 0% 0% -
ze_minecraft_adventure_v1_3d 0d 04:21h 47 1% 25 1,88 4 1% 9% 39
ze_grau_a01_13 0d 04:20h 37 1% 12 3,08 1 0% 3% 1
ze_dangerous_waters_v2_final 0d 04:19h 66 2% 26 2,54 2 0% 3% -
ze_alien_mountain_escape_q 0d 04:05h 35 1% 23 1,52 3 1% 9% 3
ze_rush_b_v1_3 0d 04:04h 28 1% 30 0,93 5 1% 18% 17
ze_supershitshow_b4 0d 04:04h 50 1% 35 1,43 2 0% 4% 10
ze_predator_ultimate_p7 0d 03:55h 57 2% 17 3,35 - 0% 0% 3
ze_surf_vortex_v2_3 0d 03:44h 59 2% 25 2,36 3 1% 5% 28
ze_diddle_v1_2 0d 03:43h 33 1% 18 1,83 9 2% 27% 25
ze_santassination_v3 0d 03:19h 32 1% 18 1,78 1 0% 3% 6
ze_isla_nublar_p3 0d 03:17h 60 2% 18 3,33 1 0% 2% 1
ze_atix_helicopter_p 0d 02:54h 55 1% 25 2,20 8 2% 15% 9
ze_tilex_ultimate_v2_12 0d 02:44h 41 1% 24 1,71 4 1% 10% 5
ze_doom_p2 0d 02:44h 40 1% 19 2,11 6 1% 15% 11
ze_a_e_s_t_h_e_t_i_c_v1_1 0d 02:40h 33 1% 21 1,57 - 0% 0% -
ze_aperturescience_p2 0d 02:26h 50 1% 8 6,25 2 0% 4% 1
ze_arctic_escape_p2 0d 02:19h 62 2% 16 3,88 15 3% 24% 30
ze_rush_b_v1_4 0d 02:18h 24 1% 10 2,40 - 0% 0% 1
ze_voodoo_islands_v8_5_p4 0d 02:16h 38 1% 14 2,71 4 1% 11% -
ze_skill_escape_v09 0d 02:13h 19 1% 16 1,19 - 0% 0% 1
ze_surf_vortex_v2_2 0d 02:01h 53 1% 21 2,52 8 2% 15% 58
ze_sorrento_escape_p2 0d 02:01h 53 1% 21 2,52 1 0% 2% 10
ze_artika_base_v1_1 0d 01:49h 32 1% 13 2,46 - 0% 0% 18
ze_sandstorm_go_v1 0d 01:44h 19 1% 10 1,90 - 0% 0% -
ze_the_last_chapter_b5 0d 01:34h 16 0% 10 1,60 2 0% 13% -
ze_jurassicpark_escape_p 0d 01:28h 23 1% 19 1,21 - 0% 0% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
NEGEV Negev 1,00 1.196 73% 151 32% 669 90% 56%
INFECTION infection 0,00 274 17% 307 64% - 0% 0%
BIZON PP-Bizon 1,30 167 10% 20 4% 76 10% 46%

Pogoci oružjem

Mete
alt : Hitbox
Pokaži ukupnu statistiku pogodaka
Oružje Pogoci Levo Sredina Desno
NEGEV 1.017.449 12.8 71.4 15.8
BIZON 368.320 12.8 70.5 16.7

Oružja

Oružje Ispaljenih metaka Pogoci Šteta Ubistava Smrti Ups Hs Hpu Preciznost Špp IMpU
NEGEV 2.319.941 998.232 38.293.225 1.196 151 7,92 669 56% 43% 38,40 1.939,80
BIZON 961.264 368.320 8.439.661 167 20 8,35 76 46% 38% 22,90 5.756,10

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: