Preguntas

Respuestas

1. Como son calculados los puntos?

Un nuevo jugador tiene 1000 puntos. Siempre que tu mates a alguien, tu ganaras ciertos puntos dependiendo de los puntos de la victima y de el arma que uses. Si matas a alguien con mas puntos que tu, ganaras ams puntos que si matas a alguien con menos puntos que tu. Por ejemplo, matar a jugadores nuevos te da menos puntos que matar al primero en la clasificacion, y amtar con cuchillo te va a dar mas puntos que matar con cualquier otro arma.

Cuanto te matan, tu pierdes una cantidad de puntos, que tambien dependen de los puntos que tenga el que te ha matado o de el arma que han usado. Esto hace que ascender en el ranking sea mas facil, pero mucho ams dificil mantenerse en el top.

Especialmente, los calculos son:

Puntos del que mata = Puntos del que mata + (Puntos del que muere / Puntos del que mata) × Modificador del arma × 5

Puntos del que muere = Puntos del que muere - (Puntos del que muere / Puntos del que mata) × Modificador del arma × 5

Ademas, se pueden conseguir puntos completando los diferentes objetivos de cada juego:

Accion del jugador Accion jugadorjugador Accion de equipo Accion mundial Accion Logro del jugador Logro de equipo Clasificacion
Si Si No No Alien Killed +25 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
No No Si No Aliens Win 0 Alien +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Si No No No Hurt Zombies +10 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Si Si No No Marine Infected +25 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
No No Si No Marines Win 0 Marine +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Si No No No Most Valuable Player +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Si No No No Found a Secret +500 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si Si No No Ghost Killed (Halloween 2016) +100 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si Si No No Human Infected +25 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si No No No Human Survive +250 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
No No Si No Humans Win 0 Humano +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si No No No Hurt Zombies +5 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si No No No Most Valuable Player +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si No No No Raced to the Finish +500 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si No No No Took Some Risks +500 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si Si No No Zombie Killed +20 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Si No No No Zombie Survive +15 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
No No Si No Zombies Win 0 Zombie +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE

2. Que son los puntos modificadores de las armas?

Los puntos modificadores de armas determinan cuantos puntos debes ganar o perder cuando matas ha alguien o cuando te matan a ti. Modificadores altos indican que ganas mas puntos cuando matas con ese arma(y tambien mas puntos se perderan cuando te maten con ella). Los midificadores suelen ir generalmente desde un valor de 0.00 hasta 2.00

Arma Nombre Modificador Clasificacion
AK47 AK-47 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
AUG AUG 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
AWP AWP 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
BAYONET Bayonet 3,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
CZ75A CZ75A 1,30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
DECOY Decoy Grenade 5,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
DEAGLE Desert Eagle 1,20 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
ELITE Dual Berettas 1,40 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
FAMAS FAMAS 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
FIVESEVEN Five-SeveN 1,50 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
INFERNO Flames 1,50 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
FLASHBANG Flashbang Grenade 5,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_FLIP Flip Knife 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
G3SG1 G3SG1 0,80 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
GALILAR Galil AR 1,10 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
GLOCK Glock-18 1,40 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFEGG Gold Knife 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_GUT Gut Knife 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
HEGRENADE High Explosive Grenade 2,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
INCGRENADE Incendiary Grenade 5,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE Knife 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
M249 M249 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
M4A1 M4A4 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MAC10 MAC-10 1,50 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MAG7 MAG-7 1,30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MOLOTOV Molotov 5,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MP5SD MP5-SD 1,20 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MP7 MP7 1,30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MP9 MP9 1,40 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
NEGEV Negev 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
NOVA Nova 1,30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
HKP2000 P2000 1,40 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
P250 P250 1,50 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
P90 P90 1,20 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
BIZON PP-Bizon 1,30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
REVOLVER R8 Revolver 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SAWEDOFF Sawed-Off 1,30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SCAR20 SCAR-20 0,80 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SG556 SG 553 1,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5,00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SSG08 SSG 08 1,10 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]

3. Como puedo editar mi perfil para cambiar mi nombre, mi direccion email, mi pagina web, o mi numero ICQ?

El perfil de un jugador puede configurarse escribiendo el comando apropiado mientras que estas jugando en un servidor. Para escribir los comandos, presiona tu tecla de chat dentro de un servidor y escribe el comando.

Debes escribir: /gameme_set comando

Los comandos aceptados son:

  • realname
    Configura tu nombre real.
    Ejemplo: /gameme_set realname Antonio Garcia

  • email
    Configura tu email.
    Ejemplo: /gameme_set email antoniogarcia@hotmail.com

  • homepage
    Configura tu pagina web.
    Ejemplo: /gameme_set homepage http://www.geocities.com/antoniogarcia/

  • icq
    Configura tu numero ICQ.
    Ejemplo: /gameme_set icq 123456789

Nota: Esos comandos no son validos para la consola, si los escribes en la consola en vez de en el chat, la consola te dara error.

4. Mi clasificacion es vergonzosa. Como puedo cambiarla?

Escribe /gameme_hideranking mientras juegas en un servidor. Esto hara que seas visible o invisible en la clasificacion de jugadores.

Nota: Seguiras siendo clasificado y podras ver tus estadisticas. Usa el Buscador para encontrarte.