问题

回复

1. “积分”是如何计算的?

新玩家拥有1000分。每次杀人将根据a)受害人的分数等級,以及b)您所使用的武器。获得一定的积分。如果你杀了比你积分高的玩家,那么你获得的积分将比杀了比你积分少的玩家多。因此,杀新手不会让你成为第一名。如果你用刀杀人,那么你将获得比步枪杀人更多的积分,例如。

当你死亡,你将失去一定积分,但积分会因为杀人者的分数和使用的武器所影响。(你不会因为被排名第一的玩家杀死而丢掉很多积分)。上升排名容易,保住领先困难。

计算公式:

杀人者积分 = 杀人者积分 +(受害者积分/杀人者积分)× 武器种类 × 5

受害者积分 = 受害者积分 - (受害者积分/杀人者积分)× 武器种类 × 5

另外,以下额外积分可通过完成以下任务:

玩家动作 玩家动作 事件 事件 事件 玩家奖项 团队奖励 排名
Alien Killed +25 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Aliens Win 0 Alien +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Hurt Zombies +10 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Marine Infected +25 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Marines Win 0 Marine +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Most Valuable Player +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
Found a Secret +500 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Ghost Killed (Halloween 2016) +100 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Human Infected +25 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Human Survive +250 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Humans Win 0 Humano +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Hurt Zombies +5 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Most Valuable Player +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Raced to the Finish +500 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Took Some Risks +500 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Zombie Killed +20 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Zombie Survive +15 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE
Zombies Win 0 Zombie +1 [ESP] .:MAPEADORES:. | ZOMBIE ESCAPE

2. 什么是武器积分修改器?

武器分数修改器用于决定杀人与被杀获得和扣掉的分数。修改器通常范围在0.00至2.00内。

武器 名称 武器加成 排名
AK47 AK-47 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
AUG AUG 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
AWP AWP 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
BAYONET Bayonet 3.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_SURVIVAL_BOWIE Bowie Knife 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_BUTTERFLY Butterfly Knife 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
CZ75A CZ75A 1.30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
DECOY Decoy Grenade 5.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
DEAGLE Desert Eagle 1.20 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
ELITE Dual Berettas 1.40 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_FALCHION Falchion Knife 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
FAMAS FAMAS 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
FIVESEVEN Five-SeveN 1.50 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
INFERNO Flames 1.50 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
FLASHBANG Flashbang Grenade 5.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_FLIP Flip Knife 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
G3SG1 G3SG1 0.80 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
GALILAR Galil AR 1.10 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
GLOCK Glock-18 1.40 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFEGG Gold Knife 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_GUT Gut Knife 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
HEGRENADE High Explosive Grenade 2.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_TACTICAL Huntsman Knife 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
INCGRENADE Incendiary Grenade 5.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_KARAMBIT Karambit 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE Knife 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
M249 M249 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
M4A1_SILENCER M4A1-S 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
M4A1 M4A4 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_M9_BAYONET M9 Bayonet 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MAC10 MAC-10 1.50 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MAG7 MAG-7 1.30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MOLOTOV Molotov 5.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MP5SD MP5-SD 1.20 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MP7 MP7 1.30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
MP9 MP9 1.40 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_GYPSY_JACKKNIFE Navaja Knife 3.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
NEGEV Negev 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
NOVA Nova 1.30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
HKP2000 P2000 1.40 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
P250 P250 1.50 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
P90 P90 1.20 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
BIZON PP-Bizon 1.30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
REVOLVER R8 Revolver 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SAWEDOFF Sawed-Off 1.30 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SCAR20 SCAR-20 0.80 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SG556 SG 553 1.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
KNIFE_PUSH Shadow Daggers 0.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SMOKEGRENADE Smoke Grenade 5.00 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]
SSG08 SSG 08 1.10 [ESP] .:MAPEADORES:. | PREY: Aliens vs Marines | [0:00]

3. 如何编辑我的个人资料?

玩家资料选项可以在游戏中聊天栏输入 gameme_set 命令修改。

控制台输入say/gameme_set 值亦可。

可用的 "选项" 有:

  • realname
    设置你的真实名字。
    例如:/gameme_set realname 张三

  • email
    设置你的邮箱
    例如:/gameme_set email zhangsan@csbfg.com

  • homepage
    设置你的各人主页
    例如: /gameme_set homepage http://www.csbfg.com/

  • icq
    例如:/gameme_set icq 123456789

注意: 这些不是半条命的命令,如果你将这些命令输入到半条命那么将会出错。

4. 我的排名不是很好看,如何隐藏?

Say /gameme_hideranking 游戏中输入此命令开启或将隐藏你的排名信息。

注意: 隐身后也将继续统计, 请访问 Search 查看信息。